Musikk topper spillista for 2009 første kvartal

Mellom jul og påske er det som regel de største merkevarene fra julehandelen som dominerer spillmarkedet. Det er ingen overraskelse at Guitar Hero, Fifa, Need For Speed, Call Of Duty og Singstar utmerker seg.
Et nytt varemerke i spillsammenheng overrasker med å nesten ende helt på toppen over mest solgte spill i Norge i første kvartal 2009. DS-utgaven av Littlest Pet Shop er Electronic Arts desiderte bestselger med 7 og 21 prosents margin til Fifa 09 og Need For Speed Undercover.
- Å ha 3 av de fire øverste på listen setter vi veldig pris på. Det er særlig moro med Fifa, siden den ble sluppet for ganske lenge siden. Vi ser imidlertid nesten hvert år at når fotballen begynner igjen i det virkelige liv, er det mange som løper til butikken for å skaffe seg Fifa også, kommenterer markedssjef Silje Grønli hos EA Norge.
EA topper altså håndholdt- og Nintendo DS-lista for kvartalet. Littlest Pet Shop har solgt mer enn dobbelt så mye som New Super Mario Bros. Nintendos håndholdte topptittel de seneste årene er likevel Topp 10 fremdeles, og understreker at DS er inne i en sterk periode.
Silje Grønli ser det som spesielt at EAs nykomling slår Nintendos egne DS-slagere.
- Når det gjelder Littlest Pet Shop, er det hyggelig å slå storheter som Super Mario Bros. og Mario Kart, konkluderer Grønli.
Men øverst på spilltoppen troner altså musikken.
- Når Guitar Hero World Tour selger mer enn andre spill, er det bevis på at vi ikke bare når forbrukere som liker dataspill, men også andre som har innsett hvor gøy det er å få agere ut drømmer om å være rockestjerne, kvitterer markedsdirektør John Häll i Activision Blizzard Nordic.
Activision Blizzard legger også beslag på toppen av kvartalslista for PC-spill, og World Of Warcraft: Wrath Of The Lich King har symbolverdi for det sammenslåtte Activision og Vivendi. – At World Of Warcraft etter mer enn fire år siden det var nytt lykkes i å være mestselgende PC-spill er en uovertruffen bedrift, og et bevis på hvor populært spillet er i Norge. Samtidig er det en anerkjennelse til Blizzard, sier John Häll.
| SPILL 2009 BESTSELGERE 1. KVARTAL |
| - | Alle formater | - | - |
| 1. | Guitar Hero World Tour | AB | (PS2, PS3, Wii, X360) |
| 2. | Littlest Pet Shop | EA | (DS, Wii) |
| 3. | Fifa 09 | EA | (DS, PS2, PS3, PSP, Wii, X360) |
| 4. | Need For Speed Undercover | EA | (PS2, PS3, PSP, Wii, X360) |
| 5. | Call of Duty 5: World at War | AB | (PC, PS2, PS3, Wii, X360) |
| 6. | Singstar Abba | NFD | (PS2, PS3) |
| 7. | Skate 2 | EA | (PS3, X360) |
| 8. | New Super Mario Bros | BER | (DS) |
| 9. | Killzone 2 | NFD | (PS3) |
| 10. | Wii Fit | BER | (Wii) |
| 11. | Resident Evil 5 | PAN | (PS3, X360) |
| 12. | World of Warcraft: Wrath of the Lich King | AB | (PC) |
| 13. | Fallout 3 | UBI | (PC, PS3, X360) |
| 14. | Empire: Total War | PAN | (PC) |
| 15. | Far Cry 2 | UBI | (PC, PS3, X360) |
| 16. | Football Manager 2009 | PAN | (PC, PSP) |
| 17. | LEGO Batman: The Video Game | PAN | (DS, PS2, PSP, Wii) |
| 18. | The Lord of the Rings: Conquest | EA | (PC, PS3, X360) |
| 19. | Mario Kart DS | BER | (DS) |
| 20. | Grand Theft Auto 4 | KEM | (PC, PS3, X360) |
| - | - | - | - |
| - | Konsoll | - | - |
| 1. | Guitar Hero World Tour | AB | - |
| 2. | Fifa 09 | EA | - |
| 3. | Need For Speed Undercover | EA | - |
| 4. | Call of Duty 5: World at War | AB | - |
| 5. | Singstar Abba | NFD | - |
| 6. | Skate 2 | EA | - |
| 7. | Killzone 2 | NFD | - |
| 8. | Wii Fit | BER | - |
| 9. | Resident Evil 5 | PAN | - |
| 10. | Fallout 3 | UBI | - |
| 11. | The Lord of the Rings: Conquest | EA | - |
| 12. | Far Cry 2 | UBI | - |
| 13. | Gears of War 2 | MIC | - |
| 14. | Litle Big Planet | NFD | - |
| 15. | Street Fighter IV | PAN | - |
| 16. | LEGO Batman: The Video Game | PAN | - |
| 17. | Super Mario Galaxy | BER | - |
| 18. | Mario Kart Wii | BER | - |
| 19. | Disney Sing It | KEM | - |
| 20. | Halo Wars | MIC | - |
| - | - | - | - |
| - | Håndholdt | - | - |
| 1. | Littlest Pet Shop | EA | - |
| 2. | New Super Mario Bros | BER | - |
| 3. | Mario Kart DS | BER | - |
| 4. | LEGO Batman: The Video Game | PAN | - |
| 5. | Nintendogs | BER | - |
| - | - | - | - |
| - | PC-spill | - | - |
| 1. | World of Warcraft: Wrath of the Lich King | AB | - |
| 2. | Empire: Total War | PAN | - |
| 3. | Football Manager 2009 | PAN | - |
| 4. | The Sims 2 | EA | - |
| 5. | The Sims 2: Apartments Life | EA | - |
| 6. | Spore | EA | - |
| 7. | Call of Duty 5: World at War | AB | - |
| 8. | Grand Theft Auto 4 | KEM | - |
| 9. | Command & Conquer: Red Alert 3 | EA | - |
| 10. | Fallout 3 | UBI | - |
| - | - | - | - |
| - | PS3 | - | - |
| 1. | Fifa 09 | EA | - |
| 2. | Killzone 2 | NFD | - |
| 3. | Need For Speed Undercover | EA | - |
| 4. | Call of Duty 5: World at War | AB | - |
| 5. | Guitar Hero World Tour | AB | - |
| 6. | Skate 2 | EA | - |
| 7. | Resident Evil 5 | PAN | - |
| 8. | Litle Big Planet | NFD | - |
| 9. | Fallout 3 | UBI | - |
| 10. | The Lord of the Rings: Conquest | EA | - |
| - | - | - | - |
| - | Xbox 360 | - | - |
| 1. | Guitar Hero World Tour | AB | - |
| 2. | Fifa 09 | EA | - |
| 3. | Skate 2 | EA | - |
| 4. | Call of Duty 5: World at War | AB | - |
| 5. | Gears of War 2 | MIC | - |
| 6. | Need For Speed Undercover | EA | - |
| 7. | Resident Evil 5 | PAN | - |
| 8. | Halo Wars | MIC | - |
| 9. | Fallout 3 | UBI | - |
| 10. | The Lord of the Rings: Conquest | EA | - |
| - | - | - | - |
| - | Nintendo Wii | - | - |
| 1. | Wii Fit | BER | - |
| 2. | Super Mario Galaxy | BER | - |
| 3. | Mario Kart Wii | BER | - |
| 4. | Guitar Hero World Tour | AB | - |
| 5. | Super Smash Bros Brawl | BER | - |
| - | - | - | - |
| - | PS2 | - | - |
| 1. | Singstar Abba | NFD | - |
| 2. | Guitar Hero World Tour | AB | - |
| 3. | Need For Speed Undercover | EA | - |
| 4. | Disney Sing It | KEM | - |
| 5. | Fifa 09 | EA | - |
| - | - | - | - |
| - | Nintendo DS | - | - |
| 1. | Littlest Pet Shop | EA | - |
| 2. | New Super Mario Bros | BER | - |
| 3. | Mario Kart DS | BER | - |
| 4. | Nintendogs | BER | - |
| 5. | LEGO Batman: The Video Game | PAN | - |


Facebook
Twitter



Legg til kommentar